
Ecran PC Iiyama G-Master GB3266QSU-B1
399,88 €
Prix
Livraison gratuite ! sans minimum d'achat.
Ecran LED 27" ViewSonic VA2732-h Full HD (Noir)
Fréquence : 75 Hz
Temps de réponse : 4 ms
Livraison gratuite !
Sous 2 à 3 jours
Payez de manière sécurisée avec Paypal, ou en paiement 4 fois
Ecran LED 27" ViewSonic VA2732-h Full HD (Noir)
Garantie :
2 ans.
Ecran | ||
Technologie | LCD | |
Dalle | IPS | |
Tactile | Non | |
Taille de l\'écran (en cm) | 68.58 | |
Taille de l\'écran et résolution | 27\" (1920 x 1080 pixels) | |
Résolution native | 1920 x 1080 pixels | |
Webcam intégrée | Non | |
Forme de l\'écran | Ecran plat | |
Utilisation | bureautique | |
Série | Non concerné | |
Les points clés | ||
Ecran pivotable | Non | |
Anti-reflets | Oui | |
Anti-lumière bleue | Oui | |
Webcam intégrée | Non | |
Option du moniteur | Anti-reflets, Anti-lumière bleue | |
Confort et utilisation | ||
Couleur | Noir | |
Traitement de l image | ||
Technologie 3D | Non | |
Traitement anti-reflet | Oui | |
Réduction de la lumière bleue | Oui | |
Points forts connectiques | ||
Hdmi(s) | 1 Hdmi | |
VGA(s) | 1 VGA | |
Points forts connectiques | 1 Hdmi, 1 VGA | |
Affichage | ||
Format | 16/9 | |
Fréquence de balayage | 75 Hz | |
Temps de réponse | 4 ms | |
Contraste | 5000:1 | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Angle de vue horizontal | 178 °C | |
Ergonomie | ||
Ecran pivotable | Non | |
Norme VESA | 100 x 100 mm | |
Consommation | ||
Consommation en fonctionnement | 28 W | |
Consommation en veille | 0.3 W | |
Classe ECO | A | |
Contenu du carton | ||
Contenu du carton | Pied | |
Les points clés | ||
Coloris | Noir | |
Dimensions | ||
Dimensions sans pied L x h x p | 61.5 x 36.4 x 4.6 cm | |
Dimensions avec pied L x h x p | NC x 45.8 x 22.5 cm | |
Poids avec pied | 4.1 Kg | |
Poids sans pied | 3.6 Kg |
Fiche technique